Estadísticas y gráficos del mercado farmacéutico chileno por año
Fuente: IMS Health
Datos sobre Chile
| Superficie | : 2.006.096 Km² |
| Población | : 16.757.442 |
| Densidad de Población | : 20 habitantes por Km² |
| Idioma | : Español |
| Moneda | : Peso |
Estado |
|
| Régimen Político | : Democrático |
| Jefe de Estado (Presidente) | : Sebastian Piñera Echeñique |
| Ministro Relaciones Exteriores | : Alfredo Moreno Charme |
| Estructura del Estado | : Poder Ejecutivo |
| : Poder Legislativo | |
| : Poder Judicial | |
Información Demográfica |
|
| Capital |
: Santiago |
| Población | : 6.061.185 habitantes |
Principales Ciudades: |
|
| Concepción | : 1.861.562 habitantes |
| Valparaíso y Viña del Mar | : 1.539.852 habitantes |
| Temuco | : 689.535 habitantes |
| Antofagasta | : 493.984 habitantes |
Datos Socioeconómicos |
|
| Economía | : PIB 164.058 millones de dólares del 2007 |
| Población Activa | : 48,8 % |
| Tasa de desempleo | : 8,4 |
| Esperanza de vida media | : Hombres: 73 años. Mujeres: 79 años |
| Tasa de analfabetismo | : 3,79 |